Продукция ООО "Соганлуг" Продукты с цельным молоком |
|||
Молоко и молочные напитки | |||
1 | Молоко ультрапастеризованное «MOLOKO» 3,2% | 1 л | 1 год |
2 | Молоко пастеризованное «Мещерские Росы» 2,5% | 1 л | 9 месяцев |
3 | Напиток молокосодержащий с ЗМЖ, произведенный по технологии питьевого молока ультрапастеризированный «Коровушка» 3,2% (без сухого молока) | 1 л | 180 суток |
4 | Напиток молокосодержащий ультрапастеризованный «ZОЖМOLOKO Кокосовое и Овсяное» 4%* | 1 л | 1 год |
Сыры, Беларусь | |||
1 | «Пармизан - GOLD» 45% в латексе, весовой, круг | 12-14 кг | 140 суток |
2 | «Гройцер молодой» 40% в латексе, весовой, круг | 12-14 кг | 180 суток |
3 | «Пошехонский», 45%, фасованный под вакуумом | 3-5 кг | 276 суток |
4 | «Костромской» 45%, весовой (брусок 2 кг) | 2 кг | 180 суток |
5 | «Тильзитский» 45%, весовой (блок 18 кг, круг 4-5 кг) | 12-14 кг | 271 суток |
6 | «Голландский Премиум» 45% весовой (брусок 2 кг) | 2 кг | 120 суток |
7 | «Русский» 45% весовой, (блок, круг) | 12-14 кг | 180 суток |
8 | «Маршал» 45%, фасованный под вакуумом | 2 кг | 120 суток |
9 | «Российский молодой» 50%, весовой (блок, круг) | 1 кг | 306 суток |
10 | Сыр «Сливочный» 50% весовой (брусок 2 кг) | 2 кг | 240 суток |
11 | Сыр «Pizzerella» c массовой долей жира в сухом веществе 40, 0%, замороженная (блок, брусок, круг) | 2 кг | 12 месяцев |
12 | Сыр «Кантали» 30% весовой (блок, круг) | 2 кг | 143 суток |
13 | Сыр «Гауда Классик» 45% весовой (брусок 2 кг) | 2 кг | 90 суток |
14 | «Королевский» 46%, весовой (блок, круг) | 12-14 кг | 120 суток |
Колбасные сыры, Беларусь | |||
1 | «Классический» некопченый 40% | 7-8 кг | 75 суток |
2 | «Классический» копченый 40% (1 батон ≈ 500гр) | 7-8 кг | 75 суток |
Плавленные сыры, Беларусь | |||
1 | Крем сырный плавленый сливочный «Филадельфия» м.д.ж. 45%, стакан полистирольный | 120 гр | 35 суток |
2 | Крем сырный плавленый сливочный «Памазани» м.д.ж. 60%, стакан полистирольный | 120 гр | 35 суток |
Масло сливочное | |||
1 | Масло сливочное, натуральное 82,5% (с длительным сроком годности) | 180 гр | 3-9 месяцев |
2 | Масло сливочное, натуральное 72% (с длительным сроком хранения) | 180 гр | 3-9 месяцев |
3 | Масло сливочное, натуральное 82,5% (срок годности - 20 суток) | 180 гр | 20 суток |
4 | Масло сливочное, натуральное 72% (срок годности - 20 суток) | 180 гр | 20 суток |
Масло сливочное, Беларусь | |||
1 | Масло сладкосливочное несолён. "Крестьянское» 72,5% фас. 180 г. | 180 г. | 35 сут. - 4 мес. |
2 | Масло сладкосливочное не солен. 82,5% фасов. 180 г. | 180 г. | 35 сут. - 4 мес. |
Сметана | |||
1 | Сметана 15% | 200 гр | 14 суток |
2 | Сметана 20% | 200 гр. | 14 суток |
3 | Сметана, 15% (белое пластиковое ведро с запайкой) | 3-5 кг | 20 суток |
4 | Сметана, 20% (белое пластиковое ведро с запайкой) | 3-5 кг | 20 суток |
Творог | |||
1 | Творог 5% | 180 гр. | 14 суток |
2 | Творог 9% | 200 гр. | 14 суток |
3 | Творог, 5% (короб) | 5 кг | 20 суток |
4 | Творог, 5% (белое пластиковое ведро с запайкой) | 5 кг | 20 суток |
5 | Творог 9% (ведро или короб) | 3-5 кг | 20 суток |
Кисломолочные напитки | |||
1 | Айран «Кавказский молочник» 1,5% негазированный | 500 гр | 180 суток |
2 | Тан «Кавказский молочник» 1,5% негазированный | 500 гр | 180 суток |
3 | Кисломолочный напиток Катык «Кавказский молочник» термостатный 3,2% | 450 гр | 45 суток |
4 | Кисломолочный напиток Мацун «Кавказский молочник» термостатный 3,2% | 450 гр | 45 суток |
5 | Кисломолочный напиток Мацони «Кавказский молочник» термостатный 3,2% | 450 гр | 45 суток |
6 | Кисломолочный напиток Каймак «Кавказский молочник» термостатный 3,2% | 450 гр | 45 суток |
Продукты с ЗМЖ | |||
Сыры | |||
1 | Сырный продукт в рассоле «Asil Feta» (фасовка) | 400 гр | 60 суток |
2 | Сырный продукт в рассоле «Asil Feta» (фасовка) | 2,8 кг | 60 суток |
3 | Сырный продукт «Адыгейский» (фасовка) | 300 гр | 60 суток |
4 | Сырный продукт в рассоле «Чанах» (фасовка) | 800 гр | 60 суток |
Кефир | |||
1 | Напиток молокосодержащий «Коровушка» кефирная с змс м.д.ж. 1% 900 гр | 900 гр | 21 сутки |
2 | Напиток молокосодержащий «Коровушк» кефирная с змс м.д.ж. 3,2% 900 гр | 900 гр | 21 сутки |
Сметана | |||
1 | Продукт молокосодержащий «Сметанная Коровушка» с змж произ. по тех. сметаны 20% 180 гр | 180 гр | 21 сутки |
2 | Продукт молокосодержащий «Сметанная Коровушка» с змж произ. по тех. сметаны 20% 500 гр | 500 гр | 21 сутки |
Снежок | |||
1 | Снежок «Мещерские росы» 2,5% 450 гр | 450 гр | 14 суток |
Тофу (продукт соевый) | |||
Тофу | 500 гр | 30 суток | |
Тофик с укропом | 250 гр | 30 суток | |
Тофик с укропом и чесноком | 250 гр | 30 суток | |
Тофик с паприкой | 250 гр | 30 суток | |
Масло растительное | |||
1 | Масло подсолнечное РДВ «Жемчужина Поволжья» | 0,85 л | 12 месяцев |
2 | Масло подсолнечное РДВ «Богатовское золото» | 0,9 л | 12 месяцев |
3 | Масло подсолнечное РДВ «Богатовское золото» | 1л | 12 месяцев |
4 | Масло подсолнечное РДВ «Lala» | 1л | 12 месяцев |
5 | Масло подсолнечное РДВ «Богатовское золото» | 5 л | 12 месяцев |
6 | Масло кукурузно-подсолнечное РД «Солнышко» | 0,75 л | 12 месяцев |
Соусы, Беларусь | |||
Хрен в ассортименте | |||
1 | Хрен «Боярский» | 160 гр | 3 месяца |
2 | Хрен «Со свеклой» | 160 гр | 3 месяца |
3 | Хрен «Васаби» | 160 гр | 3 месяца |
4 | Хрен «С клюквой» | 160 гр | 3 месяца |
Горчица в ассортименте | |||
1 | Горчица «Французская острая» | 160 гр | 3-9 месяцев |
2 | Горчица «Баварская» | 160 гр | 3-9 месяцев |
3 | Горчица «Муштарда» | 160 гр | 3-9 месяцев |
Кетчупы, соусы , ст/бутылка | |||
1 | Кетчуп «Аджика» | 320 гр | 24 месяца |
2 | Кетчуп «Лечо» | 320 гр | 24 месяца |
3 | Кетчуп «Для гриля» | 320 гр | 24 месяца |
4 | Соусы плодовоовощные «Итальянский» | 310 гр | 24 месяца |
5 | Соусы плодовоовощные «Татарский» | 310 гр | 24 месяца |
6 | Соусы плодовоовощные «Сацебели» | 310 гр | 24 месяца |
7 | Соусы плодовоовощные «Итальянский» 300 г | 300 гр | 24 месяца |
8 | Соусы плодовоовощные «Татарский» 300 г | 300 гр | 24 месяца |
9 | Соусы плодовоовощные «Сацебели» 300 г | 300 гр | 24 месяца |
Бакалея | |||
Макаронные изделия | |||
1 | Ассорти Детское «Ъ», гр А | 0,2 кг | 24 месяца |
2 | «Ъ»: Перья рифленые, Рожки Малютка, Вермишель, Виток, Сапожок, Спагетти, гр. А | 0,4 кг | 24 месяца |
3 | «Урожаюшка»: Вермишель, Виток, Гребешки, Спагетти, Перья №7, Рожоки гладкие, Спираль, Трубочки, Улитки, гр. А | 0,45 кг | 24 месяца |
4 | «Урожаюшка»: Вермишель, Виток, Гребешки, Спагетти, Перья №7, Рожоки гладкие, Спираль, Трубочки, Улитки, гр. А | 0,9 кг | 24 месяца |
5 | «Mio Mak»: Вермишель, Перышки, Ракушка, Рожки малютка, Сапожок, Спагетти, гр. B | 0,4 кг | 24 месяца |
6 | «Mio Mak»: Вермишель, Виток, Перышки, Ракушка, Рожки малютка, Сапожок, гр. B | 0,8 кг | 24 месяца |
Макаронные изделия, Беларусь | |||
1 | «Боримак»: Спагетти высший сорт, гр. B | 0,5 кг | 24 месяца |
2 | «Боримак»: Спагетти первый сорт с добавлением ржаной хлебопекарной обдирной муки, гр. B | 0,5 кг | 24 месяца |
3 | «Боримак»: Витушка, Вьюнок, Звездная сказка, Косичка, Колечки, Перья любительские, Ракушка, Рожки, Рожки любительские высший сорт, гр. B | 0,5 кг | 24 месяца |
4 | «Боримак»: Спагетти высший сорт, гр. B | 0,9 кг | 24 месяца |
5 | «Боримак»: Витушка, Вьюнок, Звездная сказка, Косичка, Колечки, Перья любительские, Ракушка, Рожки, Рожки любительские высший сорт, гр. B | 0,9 кг | 24 месяца |
6 | «Боримак»: Алфавит, Вермишель, Вермишель Паутинка, Вермишель столовая, Веселые зверята, Виток, Витушка, Вьюнок, Гребешок, Завиток, Звездная сказка, Звездочка, Загадка, Колечки, Косичка, Лапша, Лапша широкая волнистая, Перья любительские, Перья особые, Пружинка, Ракушка, Ракушка рифленая, Рис, Рожки, Рожки любительские, Рожки особые, Рожки соломка, Улитка высший сорт, гр. B | 0,9 кг | 24 месяца |
Цветной рис | |||
1 | Красный рис | 0,5 кг | 12 месяцев |
2 | Красный рис | 0,8 кг | 12 месяцев |
3 | Черный рис | 0,5 кг | 12 месяцев |
4 | Черный рис | 0,8 кг | 12 месяцев |
5 | Мука из черного риса | 0,5 кг | 12 месяцев |
6 | Мука из черного риса | 0,8 кг | 12 месяцев |
Напитки | |||
Сок АВС 0,2 л slim БЕЗ САХАРА, Беларусь | |||
1 | Сок Апельсиновый | 0,2 л | 12 месяцев |
2 | Сок Ананасовый | 0,2 л | 12 месяцев |
3 | Сок Мультифруктовый | 0,2 л | 12 месяцев |
4 | Сок Яблочный | 0,2 л | 12 месяцев |
Нектар "АВС" 1л (зелёный дизайн) | |||
1 | Апельсиновый нектар | 1 л | 12 месяцев |
2 | Яблочный нектар | 1 л | 12 месяцев |
3 | Яблочно-персиковый нектар | 1 л | 12 месяцев |
4 | Сок Томатный с солью и сахаром | 1 л | 12 месяцев |
5 | Ананасовый нектар | 1 л | 12 месяцев |
6 | Яблочно-банановый нектар | 1 л | 12 месяцев |
7 | Яблочно-морковный нектар | 1 л | 12 месяцев |
Нектары АВС slim 0,2л | |||
1 | Сок Яблочный | 0,2 л | 12 месяцев |
2 | Ананасовый нектар | 0,2 л | 12 месяцев |
3 | Апельсиновый нектар | 0,2 л | 12 месяцев |
4 | Виноградно-яблочный нектар | 0,2 л | 12 месяцев |
5 | Мультифруктовый нектар | 0,2 л | 12 месяцев |
Сок березовый | |||
1 | Сок березовый (сезон 2020) | 0,2 л | 12 месяцев |
2 | Сок березовый (сезон 2019) | 1 л | 12 месяцев |
Пиво, Беларусь | |||
Пиво в стеклянной бутылке | |||
1 | Пиво светлое "Николаевское светлое", 4,5% | 0,5 л | 180 суток |
2 | Пиво светлое "Жигулёвское.Традиция", 4,5% | 0,5 л | 180 суток |
3 | Пиво светлое "Губернское", 4,2% | 0,5 л | 180 суток |
4 | Пиво тёмное "Тёмное золото", 4,6% | 0,5 л | 180 суток |
5 | Пиво светлое "Urstein Premium", 4,6% | 0,5 л | 180 суток |
6 | Пиво тёмное "Urstein Dunkel", 4,6% | 0,5 л | 180 суток |
7 | Пиво светлое пшеничное "Urstein Weizen", 4,5% | 0,5 л | 180 суток |
Пиво в ПЭТ бутылке | |||
1 | Пиво светлое "Николаевское светлое", 4,5% | 1,5 л | 180 суток |
2 | Пиво светлое "Жигулёвское.Традиция", 4,5% | 1,5 л | 180 суток |
3 | Пиво светлое "Губернское", 4,2% | 1,5 л | 180 суток |
4 | Пиво тёмное "Тёмное золото", 4,6% | 1,5 л | 180 суток |
Крафтовое пиво в стеклянной бутылке | |||
1 | Пиво светлое Kvadrat Witbeir, 3,7% | 0,5 л | 180 суток |
2 | Пиво светлое Kvadrat Kellerbeir, 4,2% | 0,5 л | 180 суток |
3 | Пиво светлое Kvadrat Saison, 4,7% | 0,5 л | 180 суток |
4 | Пиво светлое Kvadrat Red Ipa, 6,5% | 0,5 л | 180 суток |
5 | Пиво темное Kvadrat Barleywine, 8% | 0,5 л | 180 суток |
6 | Пиво темное Baltic Porter, 6% | 0,5 л | 180 суток |
Квас | |||
1 | Квас хлебный "Двинский" | 1,5 л | 180 суток |
При оформлении заказов вы можете уточнить цену в рабочее время по телефону: +7 (812) 403 77 88
Для заказов пишите: soganlug@list.ru